根据《大连财经学院学生奖励办法》相关要求,结合《关于评选我校2020-2021学年度单项奖学金的通知》(大财学发﹝2021﹞36号)文件精神,现将我校2020-2021学年度单项奖学金获奖名单公示如下:
2020-2021学年度单项奖学金汇总表 | |||||||
序号 | 奖项 | 姓名 | 性别 | 学院 | 年级 | 专业班级 | 学号 |
1 | 十佳大学生 | 杜昕玥 | 女 | 会计学院 | 2019 | 会计学9班 | 201956359 |
2 | 十佳大学生 | 魏铭璐 | 女 | 经济学院 | 2018 | 金融学6班 | 201814228 |
3 | 十佳大学生 | 李琦嘉 | 女 | 文法学院 | 2018 | 法学3班 | 201821099 |
4 | 科研奖学金 | 赵佳璇 | 男 | 商学院 | 2018 | 市场营销2班 | 201854054 |
5 | 科研奖学金 | 郑鑫 | 男 | 会计学院 | 2018 | 会计学3班 | 201656543 |
6 | 科研奖学金 | 李明菲 | 女 | 会计学院 | 2018 | 审计学1班 | 201855015 |
7 | 道德风尚奖学金 | 陈柯欣 | 女 | 会计学院 | 2020 | 会计学4班 | 202013078 |
8 | 道德风尚奖学金 | 张新若 | 女 | 会计学院 | 2020 | 资产评估1班 | 202059034 |
9 | 道德风尚奖学金 | 雷思睿 | 女 | 经济学院 | 2019 | 金融学5班 | 201914191 |
10 | 道德风尚奖学金 | 邱冬 | 女 | 商学院 | 2019 | 国际经济与贸易3班 | 201912086 |
11 | 道德风尚奖学金 | 杨馥潞 | 女 | 商学院 | 2019 | 市场营销2班 | 201954047 |
12 | 道德风尚奖学金 | 毛洳萱 | 女 | 管理学院 | 2019 | 物流管理1班 | 201952018 |
13 | 道德风尚奖学金 | 魏雅阁 | 女 | 文法学院 | 2020 | 法学2班 | 202021047 |
14 | 道德风尚奖学金 | 于嘉欣 | 女 | 大数据与人工智能学院 | 2018 | 信息管理与信息系统1班 | 201851022 |
15 | 道德风尚奖学金 | 张一鸣 | 女 | 高职学院 | 2019 | 财务管理4班 | 201998160 |
16 | 道德风尚奖学金 | 刘力萌 | 女 | 高职学院 | 2020 | 会计7班 | 202089280 |
17 | 生活管理奖学金 | 李思璇 | 女 | 会计学院 | 2019 | 财管5班 | 201957183 |
18 | 生活管理奖学金 | 马昊男 | 男 | 会计学院 | 2019 | 会计5班 | 201956205 |
19 | 生活管理奖学金 | 刘彦芸 | 女 | 会计学院 | 2018 | 财务管理4班 | 201857147 |
20 | 生活管理奖学金 | 李佳洋 | 女 | 会计学院 | 2018 | 会计学3班 | 201614012 |
21 | 生活管理奖学金 | 郑智 | 男 | 会计学院 | 2018 | 财务管理8班 | 201857318 |
22 | 生活管理奖学金 | 高明月 | 女 | 经济学院 | 2019 | 金融工程1班 | 201915034 |
23 | 生活管理奖学金 | 杨斯晴 | 女 | 经济学院 | 2020 | 金融学11班 | 202014445 |
24 | 生活管理奖学金 | 杨清源 | 男 | 经济学院 | 2020 | 金融学1班 | 202014006 |
25 | 生活管理奖学金 | 孙明浩 | 男 | 经济学院 | 2020 | 金融学10班 | 202014404 |
26 | 生活管理奖学金 | 张斓曦 | 女 | 商学院 | 2018 | 商务英语2班 | 201880058 |
27 | 生活管理奖学金 | 张谨卉 | 女 | 商学院 | 2018 | 国际经济与贸易4班 | 201812134 |
28 | 生活管理奖学金 | 贾松源 | 女 | 商学院 | 2018 | 国际经济与贸易6班 | 201812225 |
29 | 生活管理奖学金 | 刘悦 | 女 | 商学院 | 2019 | 国际经济与贸易4班 | 201912138 |
30 | 生活管理奖学金 | 杨瑞 | 女 | 商学院 | 2018 | 国际经济与贸易二班 | 201812049 |
31 | 生活管理奖学金 | 刘娅楠 | 女 | 管理学院 | 2020 | 工程造价1班 | 202061037 |
32 | 生活管理奖学金 | 李晨曦 | 女 | 管理学院 | 2018 | 劳动与社会保障1班 | 201862021 |
33 | 生活管理奖学金 | 徐誉航 | 女 | 文法学院 | 2018 | 法学3班 | 201821107 |
34 | 生活管理奖学金 | 陈管玉洁 | 女 | 文法学院 | 2019 | 汉语言1班 | 201981046 |
35 | 生活管理奖学金 | 徐佳晨 | 女 | 高职学院 | 2019 | 金融管理8班 | 201991320 |
36 | 生活管理奖学金 | 汪琳嘉 | 女 | 高职学院 | 2019 | 金融管理8班 | 201991330 |
37 | 创新创业奖学金 | 王超 | 男 | 会计学院 | 2018 | 会计学12班 | 201856487 |
38 | 创新创业奖学金 | 陈薇同 | 女 | 经济学院 | 2019 | 金融学10班 | 201914412 |
39 | 创新创业奖学金 | 吉欣悦 | 女 | 经济学院 | 2019 | 财政学2班 | 201913060 |
40 | 创新创业奖学金 | 卢佳慧 | 女 | 经济学院 | 2019 | 金融学11班 | 201914436 |
41 | 创新创业奖学金 | 任硕 | 男 | 商学院 | 2018 | 国际经济与贸易3班 | 201812102 |
42 | 创新创业奖学金 | 唐心怡 | 女 | 商学院 | 2019 | 国际经济与贸易3班 | 201912113 |
43 | 创新创业奖学金 | 关秦秦 | 女 | 商学院 | 2019 | 国际经济与贸易6班 | 201912235 |
44 | 创新创业奖学金 | 金悦 | 女 | 商学院 | 2018 | 国际经济与贸易4班 | 201812153 |
45 | 创新创业奖学金 | 王宏仪 | 女 | 商学院 | 2020 | 国际经济与贸易1班 | 202012030 |
46 | 创新创业奖学金 | 肖嘉伶 | 女 | 商学院 | 2020 | 国际经济与贸易3班 | 202012110 |
47 | 创新创业奖学金 | 佟雪菁 | 女 | 商学院 | 2019 | 市场营销1班 | 201954024 |
48 | 创新创业奖学金 | 杨泽兵 | 女 | 商学院 | 2019 | 国际经济与贸易3班 | 201912100 |
49 | 创新创业奖学金 | 聂潇潇 | 女 | 商学院 | 2018 | 国际经济与贸易2班 | 201812059 |
50 | 创新创业奖学金 | 惠诗瑶 | 女 | 管理学院 | 2018 | 物流管理3班 | 201852088 |
51 | 创新创业奖学金 | 曾子函 | 女 | 管理学院 | 2019 | 物流管理2班 | 201952068 |
52 | 创新创业奖学金 | 朱慧洁 | 女 | 管理学院 | 2019 | 工程管理1班 | 201950037 |
53 | 创新创业奖学金 | 杨硕 | 男 | 文法学院 | 2019 | 法学4班 | 201921123 |
54 | 创新创业奖学金 | 范馨 | 女 | 文法学院 | 2018 | 广播电视编导1班 | 201853003 |
55 | 创新创业奖学金 | 王雅莹 | 女 | 高职学院 | 2019 | 会计1班 | 201989013 |
56 | 创新创业奖学金 | 孙怡 | 女 | 高职学院 | 2019 | 金融管理3班 | 201991099 |
如对以上公示结果有异议的,请在公示期内以书面或邮件形式反映到学生处。
联系电话:0411-39206383
邮箱:dczzglzx@163.com
公示时间:2021年12月13日--2021年12月17日
大连财经学院学生处
2021年12月13日